VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

19 de noviembre de 2021

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
15-nov 16-nov 17-nov 18-nov 19-nov
DIC2021 303,60 297,72 302,13 301,30 302,40
MAR2022 307,46 301,30 306,08 305,25 306,54
MAY2022 309,02 303,14 307,73 307,27 308,65
JUL2022 302,77 298,73 302,31 303,05 304,52
SET2022 300,75 297,26 301,03 302,40 303,87
DIC2022 301,30 297,99 301,76 303,78 305,07
MAIZ
DIC2021 226,96 224,79 226,46 225,58 224,69
MAR2022 229,91 227,35 228,93 228,04 227,15
MAY2022 231,68 229,02 230,60 229,81 228,83
JUL2022 231,98 229,42 230,99 230,20 229,32
SET2022 221,45 220,07 221,64 221,45 221,45
DIC2022 217,02 216,43 217,71 217,80 218,20
AVENA
DIC2021 498,28 503,28 509,48 521,19 526,70
MAR2022 495,87 502,42 511,03 525,50 531,18
MAY2022 488,98 494,15 501,73 513,10 519,64
JUL2022 462,80 465,73 470,55 472,96 477,96
SET2022 384,26 387,36 392,36 394,77 390,98
DIC2022 374,44 377,54 382,54 382,71 378,92
SOJA
ENE2022 461,96 459,76 469,22 464,90 464,17
MAR2022 466,19 464,17 473,35 469,04 468,49
MAY2022 469,40 467,48 476,39 472,44 471,98
JUL2022 471,88 469,86 478,50 474,55 474,46
AGO2022 470,42 468,30 476,39 472,25 472,07
SET2022 463,43 461,60 468,85 464,08 464,17
NOV2022 459,02 457,55 463,98 458,84 459,48
HARINA DE SOJA
DIC2021 409,72 405,10 413,03 408,29 409,84
ENE2022 403,99 399,25 406,31 400,80 401,90
MAR2022 400,80 395,51 402,23 396,61 398,59
MAY2022 400,69 395,73 401,90 396,06 398,48
JUL2022 403,00 397,82 404,32 398,48 401,13
AGO2022 401,79 396,39 402,45 396,61 399,69
SET2022 399,36 394,18 399,80 393,52 396,50
OCT2022 394,95 390,88 396,39 389,66 393,08
DIC2022 395,40 391,43 397,16 390,10 393,85
ACEITE DE SOJA
DIC2021 1.283,08 1.304,46 1.305,78 1.304,46 1.282,20
ENE2022 1.278,89 1.301,15 1.304,24 1.304,68 1.279,99
MAR2022 1.273,82 1.292,56 1.296,75 1.296,75 1.273,60
MAY2022 1.263,90 1.278,67 1.282,64 1.281,53 1.260,59
JUL2022 1.254,64 1.266,10 1.268,97 1.267,20 1.249,57
AGO2022 1.239,21 1.247,58 1.249,13 1.246,70 1.232,81
SET2022 1.227,52 1.232,81 1.234,14 1.230,17 1.220,25
OCT2022 1.220,25 1.224,21 1.225,54 1.221,57 1.211,65
DIC2022 1.218,70 1.222,23 1.223,33 1.217,60 1.208,34

KANSAS *

TRIGO
DIC2021 307,18 301,58 306,44 303,96 306,72
MAR2022 308,10 302,31 307,36 305,16 308,10
MAY2022 307,91 302,40 307,36 305,43 308,47
JUL2022 301,76 297,90 302,40 300,93 303,32
SET2022 299,46 295,97 301,12 300,47 303,05
DIC2022 301,03 297,90 302,86 302,86 305,43

* En Dolares Estadounidenses/Tn.